Μεταδιδάκτορες
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ | ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ | ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ | |
ΚΟΛΙΟΥΣΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΙΑΟΥΛΗ | DSGE MODELS STRUCTUAL REFORMS IN PRODUCT AND LABOUR MARKETS | ΠΕΡΑΤΩΣΗ | |
ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΒΛΑΧΟΥ | THE UNEVEN DEVELOPMENT OF GREECE: A RADICAL POLITICAL ECOMPANY APPROACH | ΠΕΡΑΤΩΣΗ | |
ΣΚΑΡΤΑΔΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | PRODUCT PROLIFERATION AND POSITIONING IN VERTICAL MARKETS | ΠΕΡΑΤΩΣΗ | |
ΚΥΡΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΕΝΑΚΟΣ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ:ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗ ΣΠΑΤΑΛΗ ΤΑΛΕΝΤΟΥ | ΠΕΡΑΤΩΣΗ | |
ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΕΙΡΗΝΗ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ | Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ | ΠΕΡΑΤΩΣΗ | |
ΚΑΠΛΑΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | XΡΗΣΤΟΣ ΓΚΕΝΑΚΟΣ | CRISIS AND ENTREPRENEURSHIP: BUSINESS DYNAMICS, FIRM LEVEL, SECTORAL AND REGIONAL DETERMINANTS | ΠΕΡΑΤΩΣΗ | |
ΜΠΕΡΤΣΑΤΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ | BANK MARKET VALUATION, MIS-VALUATION AND PERFORMANCD | ΠΕΡΑΤΩΣΗ | |
ΓΙΑΚΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΣΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ | ΠΕΡΑΤΩΣΗ | |
ΓΚΡΆΒΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΙΕΘΝΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ Η ΕΥΡΩΖΩΝΗ / GLOBAL MONETARY SYSTEM AND THE EURO AREA | ΠΕΡΑΤΩΣΗ | |
ΗΛΙΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΗΛΙΑΣ ΤΖΑΒΑΛΗΣ | DEALING WITH THE PROBLEM OF ENDOGENEITY THRESHOLD MODELS | ΠΕΡΑΤΩΣΗ | |
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ | ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥΣ | ΠΕΡΑΤΩΣΗ | |
ΣΜΥΡΝΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΤΖΑΒΑΛΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ | ΕΝΕΡΓΗ | |
ΛΙΟΝΤΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΟPTIMAL TAX POLICIES IN AN INTEGRATED WORLD | ΕΝΕΡΓΗ | |
ΜΠΟΥΛΤΖΗΣ | ΗΛΙΑΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | INTERGENERATIONAL CONFLICT AND GOVERNMENT DEBT / ΔΙΑΓΕΝΕΑΚΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ | ΕΝΕΡΓΗ | |
ΚΑΝΙΓΑΡΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ANALYSIS OF TRANSMISSION MECHANISMS OF POLICYSHOCKS ACROSS ALTERNATIVE POLICY REGIMES IN DSGE MODELS | ΕΝΕΡΓΗ | |
ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΤΖΑΒΑΛΗΣ ΗΛΙΑΣ |
|
ΕΝΕΡΓΗ | |
MΠΟΥΡΑΖΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ |
ΜΠΕΫΖΙΑΝΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΩΜΑΛΙΩΝ ΣΕ ΓΡΑΦΟΥΣ/NETWORK-INFORMED BAYESIAN ANOMALY DETECTION WITH APPLICATION TO ECONOMIC DATA |
ΕΝΕΡΓΗ | |
ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΤΖΑΒΑΛΗΣ ΗΛΙΑΣ |
ΕΦΑΡΓΟΓΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. THE PERFORMANCE OF THE MVO METHOD UNDER STRUCTURAL BREAK |
ΕΝΕΡΓΗ |